| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Wir sind im dritten Rang, also haben wir die ersten beiden beendet:
|###|###| 3 | 4 | 5 |Nun fügen wir die prozentuale Komplettierung unseres aktuellen Ranges hinzu. Das ist 100 * ((18 − 15) / (25 − 15)) = 30 %:
|###|###|# | 4 | 5 |Also sieht das wirkliche Diagramm so aus:
| Userränge | ||
| Boon | 0 – 10 Punkte | |
| Gefreiter | 11 – 50 Punkte | |
| Fußknecht | 51 – 150 Punkte | |
| Landsknecht | 151 – 300 Punkte | |
| Feldwebel | 301 – 500 Punkte | |
| Fähnrich | 501 – 800 Punkte | |
| Leutnand | 801 – 1000 Punkte | |
| Hauptmann | 1001 – 1300 Punkte | |
| Kürassier | 1301 – 1600 Punkte | |
| Ritter der Allianz | 1601 – 2000 Punkte | |
| Feldkommandant | 2001 – 2500 Punkte | |
| Rittmeister | 2501 – 3000 Punkte | |
| Marschall | 3001 – 3500 Punkte | |
| Feldmarschall | 3501 – 4000 Punkte | |
| Großmarschall | 4001 – 5000 Punkte | |
| Moderator | - | |
| Administrator | - | |
|
[LIST=A] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|
|
[LIST=I] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
=> |
|
|
[LIST] [*]test [*]1 2 3 [*]test [/LIST] |
↠ |
|